Přejít k hlavnímu obsahu

Natus Vincere vs FaZe Clan | ESL Pro League Season 19

Statistiky

Natus Vincere - logo Natus Vincere K-D +/- K/D K/r D/r
Ukrajina - vlajka Igor w0nderful Zhdanov 32-33 -1 0,96 0,66 0,68
Finsko - vlajka Aleksi Aleksib Virolainen 31-35 -4 0,88 0,64 0,72
Ukrajina - vlajka Valeriy b1t Vakhovskiy 32-37 -5 0,86 0,66 0,77
Litva - vlajka Justinas jL Lekavicius 26-36 -10 0,72 0,54 0,75
Rumunsko - vlajka Ivan iM Mihai 22-34 -12 0,64 0,45 0,70
FaZe Clan - logo FaZe Clan K-D +/- K/D K/r D/r
Estonsko - vlajka Robin ropz Kool 39-27 +12 1,44 0,81 0,56
Lotyšsko - vlajka Helvijs broky Saukants 37-26 +11 1,42 0,77 0,54
Dánsko - vlajka Finn karrigan Andersen 34-29 +5 1,17 0,70 0,60
Norsko - vlajka Håvard rain Nygaard 37-35 +2 1,05 0,77 0,72
Slovensko - vlajka David frozen Čerňanský 26-28 -2 0,92 0,54 0,58
Natus Vincere - logo Natus Vincere K-D +/- K/D K/r D/r
Ukrajina - vlajka Valeriy b1t Vakhovskiy 12-15 -3 0,80 0,66 0,83
Finsko - vlajka Aleksi Aleksib Virolainen 8-14 -6 0,57 0,44 0,77
Ukrajina - vlajka Igor w0nderful Zhdanov 8-14 -6 0,57 0,44 0,77
Litva - vlajka Justinas jL Lekavicius 7-13 -6 0,53 0,38 0,72
Rumunsko - vlajka Ivan iM Mihai 6-13 -7 0,46 0,33 0,72
FaZe Clan - logo FaZe Clan K-D +/- K/D K/r D/r
Estonsko - vlajka Robin ropz Kool 17-6 +11 2,83 0,94 0,33
Slovensko - vlajka David frozen Čerňanský 12-5 +7 2,40 0,66 0,27
Dánsko - vlajka Finn karrigan Andersen 16-11 +5 1,45 0,88 0,61
Norsko - vlajka Håvard rain Nygaard 14-10 +4 1,40 0,77 0,55
Lotyšsko - vlajka Helvijs broky Saukants 8-10 -2 0,80 0,44 0,55
Natus Vincere - logo Natus Vincere K-D +/- K/D K/r D/r
Ukrajina - vlajka Igor w0nderful Zhdanov 24-19 +5 1,26 0,80 0,63
Finsko - vlajka Aleksi Aleksib Virolainen 23-21 +2 1,09 0,76 0,70
Ukrajina - vlajka Valeriy b1t Vakhovskiy 20-22 -2 0,90 0,66 0,73
Litva - vlajka Justinas jL Lekavicius 19-23 -4 0,82 0,63 0,76
Rumunsko - vlajka Ivan iM Mihai 16-21 -5 0,76 0,53 0,70
FaZe Clan - logo FaZe Clan K-D +/- K/D K/r D/r
Lotyšsko - vlajka Helvijs broky Saukants 29-16 +13 1,81 0,96 0,53
Estonsko - vlajka Robin ropz Kool 22-21 +1 1,04 0,73 0,70
Dánsko - vlajka Finn karrigan Andersen 18-18 0 1,00 0,60 0,60
Norsko - vlajka Håvard rain Nygaard 23-25 -2 0,92 0,76 0,83
Slovensko - vlajka David frozen Čerňanský 14-23 -9 0,60 0,46 0,76