Přejít k hlavnímu obsahu

The MongolZ vs Virtus.pro | ESL Pro League Season 19

Statistiky

The MongolZ - logo The MongolZ K-D +/- K/D K/r D/r
Mongolsko - vlajka Munkhbold Senzu Azbayar 57-44 +13 1,29 0,85 0,65
Mongolsko - vlajka Sodbayar Techno Munkhbold 47-47 0 1,00 0,70 0,70
Mongolsko - vlajka Garidmagnai bLitz Byambasuren 43-45 -2 0,95 0,64 0,67
Mongolsko - vlajka Usukhbayar 910 Banzragch 39-42 -3 0,92 0,58 0,62
Mongolsko - vlajka Ayush mzinho Batbold 27-49 -22 0,55 0,40 0,73
Virtus.pro - logo Virtus.pro K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Dzhami Jame Ali 51-39 +12 1,30 0,76 0,58
Rusko - vlajka Petr fame Bolyshev 51-46 +5 1,10 0,76 0,68
Rusko - vlajka Evgeny FL1T Lebedev 41-41 0 1,00 0,61 0,61
Rusko - vlajka David n0rb3r7 Danielyan 39-40 -1 0,97 0,58 0,59
Rusko - vlajka Denis electroNic Sharipov 44-47 -3 0,93 0,65 0,70
The MongolZ - logo The MongolZ K-D +/- K/D K/r D/r
Mongolsko - vlajka Munkhbold Senzu Azbayar 24-15 +9 1,60 1,00 0,62
Mongolsko - vlajka Usukhbayar 910 Banzragch 14-11 +3 1,27 0,58 0,45
Mongolsko - vlajka Sodbayar Techno Munkhbold 16-16 0 1,00 0,66 0,66
Mongolsko - vlajka Garidmagnai bLitz Byambasuren 13-13 0 1,00 0,54 0,54
Mongolsko - vlajka Ayush mzinho Batbold 6-17 -11 0,35 0,25 0,70
Virtus.pro - logo Virtus.pro K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Dzhami Jame Ali 19-13 +6 1,46 0,79 0,54
Rusko - vlajka Evgeny FL1T Lebedev 16-14 +2 1,14 0,66 0,58
Rusko - vlajka David n0rb3r7 Danielyan 12-14 -2 0,85 0,50 0,58
Rusko - vlajka Denis electroNic Sharipov 12-15 -3 0,80 0,50 0,62
Rusko - vlajka Petr fame Bolyshev 13-17 -4 0,76 0,54 0,70
The MongolZ - logo The MongolZ K-D +/- K/D K/r D/r
Mongolsko - vlajka Sodbayar Techno Munkhbold 14-15 -1 0,93 0,73 0,78
Mongolsko - vlajka Ayush mzinho Batbold 11-15 -4 0,73 0,57 0,78
Mongolsko - vlajka Munkhbold Senzu Azbayar 10-15 -5 0,66 0,52 0,78
Mongolsko - vlajka Usukhbayar 910 Banzragch 9-14 -5 0,64 0,47 0,73
Mongolsko - vlajka Garidmagnai bLitz Byambasuren 8-16 -8 0,50 0,42 0,84
Virtus.pro - logo Virtus.pro K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Petr fame Bolyshev 24-10 +14 2,40 1,26 0,52
Rusko - vlajka David n0rb3r7 Danielyan 16-10 +6 1,60 0,84 0,52
Rusko - vlajka Dzhami Jame Ali 12-9 +3 1,33 0,63 0,47
Rusko - vlajka Evgeny FL1T Lebedev 12-11 +1 1,09 0,63 0,57
Rusko - vlajka Denis electroNic Sharipov 11-12 -1 0,91 0,57 0,63
The MongolZ - logo The MongolZ K-D +/- K/D K/r D/r
Mongolsko - vlajka Munkhbold Senzu Azbayar 23-14 +9 1,64 0,95 0,58
Mongolsko - vlajka Garidmagnai bLitz Byambasuren 22-16 +6 1,37 0,91 0,66
Mongolsko - vlajka Sodbayar Techno Munkhbold 17-16 +1 1,06 0,70 0,66
Mongolsko - vlajka Usukhbayar 910 Banzragch 16-17 -1 0,94 0,66 0,70
Mongolsko - vlajka Ayush mzinho Batbold 10-17 -7 0,58 0,41 0,70
Virtus.pro - logo Virtus.pro K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Dzhami Jame Ali 20-17 +3 1,17 0,83 0,70
Rusko - vlajka Denis electroNic Sharipov 21-20 +1 1,05 0,87 0,83
Rusko - vlajka Evgeny FL1T Lebedev 13-16 -3 0,81 0,54 0,66
Rusko - vlajka Petr fame Bolyshev 14-19 -5 0,73 0,58 0,79
Rusko - vlajka David n0rb3r7 Danielyan 11-16 -5 0,68 0,45 0,66